Rates — Chalet les Copains de Saint Martin - Les Menuires
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
From 128.0 € per night.
| Dates | Nightly rate | Weekend nightly rate | Weekly rate (7 nights) | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| from 20/12/2026 to 27/12/2026 | 164.0 € | 164.0 € | 1150.0 € | 1 night | Every day | Every day |
| from 03/01/2027 to 09/01/2027 | 143.0 € | 143.0 € | — | 1 night | Every day | Every day |
| from 10/01/2027 to 16/01/2027 | 143.0 € | 143.0 € | — | 1 night | Every day | Every day |
| from 17/01/2027 to 23/01/2027 | 143.0 € | 143.0 € | — | 1 night | Every day | Every day |
| from 24/01/2027 to 30/01/2027 | 143.0 € | 143.0 € | — | 1 night | Every day | Every day |
| from 31/01/2027 to 06/02/2027 | 143.0 € | 143.0 € | — | 1 night | Every day | Every day |
| from 07/02/2027 to 13/02/2027 | 165.0 € | 165.0 € | — | 1 night | Every day | Every day |
| from 14/02/2027 to 20/02/2027 | 200.0 € | 200.0 € | — | 1 night | Every day | Every day |
| from 21/02/2027 to 27/02/2027 | 200.0 € | 200.0 € | — | 1 night | Every day | Every day |
| from 28/02/2027 to 06/03/2027 | 165.0 € | 165.0 € | — | 1 night | Every day | Every day |
| from 07/03/2027 to 13/03/2027 | 143.0 € | 143.0 € | — | 1 night | Every day | Every day |
| from 14/03/2027 to 20/03/2027 | 143.0 € | 143.0 € | — | 1 night | Every day | Every day |
| from 21/03/2027 to 27/03/2027 | 143.0 € | 143.0 € | — | 1 night | Every day | Every day |
| from 28/03/2027 to 03/04/2027 | 143.0 € | 143.0 € | — | 1 night | Every day | Every day |
| from 04/04/2027 to 10/04/2027 | 164.0 € | 164.0 € | — | 1 night | Every day | Every day |
| from 11/04/2027 to 17/04/2027 | 128.0 € | 128.0 € | — | 1 night | Every day | Every day |
| from 18/04/2027 to 24/04/2027 | 128.0 € | 128.0 € | — | 1 night | Every day | Every day |
| from 25/04/2027 to 02/05/2027 | 128.0 € | 128.0 € | — | 1 night | Every day | Every day |
Aucune promotion en cours pour cet hébergement : ne pas appliquer de remise qui ne serait pas listée ici.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA